Paito HK Warna
Tabel warna berdasarkan hasil Hongkong yang tersimpan, dengan penanda manual untuk membantu pembacaan arsip.
▦ Paito HK Warna
Lihat Paito ➜Pilih warna lalu sentuh angka untuk mewarnai secara manual. Perubahan tersimpan pada browser ini, tanpa mengubah hasil undian.
Pilih warna, lalu klik angka paito.
| Tanggal | Angka 4D | Result | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Selasa, 7 Februari 2023 | 5604 | ||||
| Senin, 6 Februari 2023 | 0521 | ||||
| Minggu, 5 Februari 2023 | 4807 | ||||
| Sabtu, 4 Februari 2023 | 5562 | ||||
| Jumat, 3 Februari 2023 | 6693 | ||||
| Kamis, 2 Februari 2023 | 5035 | ||||
| Rabu, 1 Februari 2023 | 9396 | ||||
| Selasa, 31 Januari 2023 | 3574 | ||||
| Senin, 30 Januari 2023 | 7363 | ||||
| Minggu, 29 Januari 2023 | 8637 | ||||
| Sabtu, 28 Januari 2023 | 9240 | ||||
| Jumat, 27 Januari 2023 | 4174 | ||||
| Kamis, 26 Januari 2023 | 3850 | ||||
| Rabu, 25 Januari 2023 | 7654 | ||||
| Selasa, 24 Januari 2023 | 3297 | ||||
| Senin, 23 Januari 2023 | 4005 | ||||
| Minggu, 22 Januari 2023 | 0624 | ||||
| Sabtu, 21 Januari 2023 | 7208 | ||||
| Jumat, 20 Januari 2023 | 8380 | ||||
| Kamis, 19 Januari 2023 | 9356 | ||||
| Rabu, 18 Januari 2023 | 2662 | ||||
| Selasa, 17 Januari 2023 | 6183 | ||||
| Senin, 16 Januari 2023 | 1872 | ||||
| Minggu, 15 Januari 2023 | 0978 | ||||
| Sabtu, 14 Januari 2023 | 4791 | ||||
| Jumat, 13 Januari 2023 | 6689 | ||||
| Kamis, 12 Januari 2023 | 4006 | ||||
| Rabu, 11 Januari 2023 | 2954 | ||||
| Selasa, 10 Januari 2023 | 8468 | ||||
| Senin, 9 Januari 2023 | 7247 | ||||
Paito Analisis PRO HK
Frekuensi, heatmap, jeda kemunculan, dan distribusi posisi D1–D6 berdasarkan arsip tersimpan. D5–D6 hanya dihitung dari hasil 6D yang tersedia.
| Digit | Frekuensi | Persentase | Jeda (hasil) |
|---|
Distribusi per posisi digit
| Digit | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |
|---|
D1 adalah satuan (digit paling kanan). Jeda dihitung berdasarkan jumlah hasil yang memenuhi filter sejak digit terakhir terlihat; “—” berarti belum muncul. Statistik historis tidak memprediksi hasil berikutnya.
Panduan Paito dan penanda warna
Petunjuk penggunaan tabel dan fitur untuk membantu membaca data secara benar.
Informasi Live Draw HK
Lihat Analisis Data HK, Live Draw HK, Data HK, Paito HK, atau baca penjelasan lengkap di Artikel & Panduan.