Data HK - Arsip Result Hongkong
Telusuri hasil 4D, 3D, dan 2D berdasarkan periode. Angka ditampilkan dari riwayat yang berhasil disimpan, bukan hasil perkiraan.
🏆 Data Result Hongkong
Periode: 2026-11-20
Pemeriksaan terakhir: 21-11-2026 15:55 WIB · Periode angka: 2026-11-20. Status pembacaan tidak menjamin validasi resmi.
7281
3D281
2D81
◴ Riwayat Hasil HK Terbaru
Lihat Semua ➜| Tanggal | Result (4D) | 3D | 2D |
|---|---|---|---|
| 🗓 Sabtu, 22 Agustus 2026 | 9925 | 925 | 25 |
| 🗓 Jumat, 21 Agustus 2026 | 8710 | 710 | 10 |
| 🗓 Kamis, 20 Agustus 2026 | 3732 | 732 | 32 |
| 🗓 Rabu, 19 Agustus 2026 | 0507 | 507 | 07 |
| 🗓 Selasa, 18 Agustus 2026 | 0863 | 863 | 63 |
| 🗓 Senin, 17 Agustus 2026 | 9160 | 160 | 60 |
| 🗓 Minggu, 16 Agustus 2026 | 0747 | 747 | 47 |
| 🗓 Sabtu, 15 Agustus 2026 | 9487 | 487 | 87 |
| 🗓 Jumat, 14 Agustus 2026 | 6928 | 928 | 28 |
| 🗓 Kamis, 13 Agustus 2026 | 7834 | 834 | 34 |
| 🗓 Rabu, 12 Agustus 2026 | 8240 | 240 | 40 |
| 🗓 Selasa, 11 Agustus 2026 | 0929 | 929 | 29 |
| 🗓 Senin, 10 Agustus 2026 | 7604 | 604 | 04 |
| 🗓 Minggu, 9 Agustus 2026 | 8620 | 620 | 20 |
| 🗓 Sabtu, 8 Agustus 2026 | 2797 | 797 | 97 |
| 🗓 Jumat, 7 Agustus 2026 | 9943 | 943 | 43 |
| 🗓 Kamis, 6 Agustus 2026 | 3634 | 634 | 34 |
| 🗓 Rabu, 5 Agustus 2026 | 4245 | 245 | 45 |
| 🗓 Selasa, 4 Agustus 2026 | 8053 | 053 | 53 |
| 🗓 Senin, 3 Agustus 2026 | 0087 | 087 | 87 |
| 🗓 Minggu, 2 Agustus 2026 | 6723 | 723 | 23 |
| 🗓 Sabtu, 1 Agustus 2026 | 7292 | 292 | 92 |
| 🗓 Jumat, 31 Juli 2026 | 1140 | 140 | 40 |
| 🗓 Kamis, 30 Juli 2026 | 0409 | 409 | 09 |
| 🗓 Rabu, 29 Juli 2026 | 5305 | 305 | 05 |
| 🗓 Selasa, 28 Juli 2026 | 6583 | 583 | 83 |
| 🗓 Senin, 27 Juli 2026 | 5937 | 937 | 37 |
| 🗓 Minggu, 26 Juli 2026 | 6057 | 057 | 57 |
| 🗓 Sabtu, 25 Juli 2026 | 0734 | 734 | 34 |
| 🗓 Jumat, 24 Juli 2026 | 8701 | 701 | 01 |
Panduan arsip Data HK
Petunjuk penggunaan tabel dan fitur untuk membantu membaca data secara benar.
Informasi Live Draw HK
Lihat Analisis Data HK, Live Draw HK, Data HK, Paito HK, atau baca penjelasan lengkap di Artikel & Panduan.